| Ts2 | Ts2-FL |
---|
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
---|
觀察方式 | 明視場(chǎng),切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2 | 明視場(chǎng),切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2,落射熒光 |
---|
透射照明 照明 | 高亮度白光LED照明器(環(huán)保照明),內(nèi)置復(fù)眼透鏡 |
---|
落射照明 照明 | — | 最多可配置三個(gè)不同的熒光LED單元;可用波長(zhǎng):385,455,470,505,525,560,590,625納米 |
---|
鏡筒 | Ts2和Ts2-FL:俯角:45度;瞳距調(diào)整范圍:50-75mm,Siedentopf型;可附加相機(jī)端口;目鏡/端口:100/0:0/100 Ts2 E50L50:俯角:45度;瞳距調(diào)整范圍:50-75mm,Siedentopf型;固定相機(jī)端口;目鏡/端口:50/50 |
---|
目鏡(視場(chǎng)) | 10X(22),15X(16),20X(12.5) |
---|
調(diào)焦 | 通過物鏡轉(zhuǎn)盤上/下運(yùn)動(dòng),行程:上7mm,下1.5mm 粗調(diào)行程:37.7mm/圈,微調(diào)行程:0.2mm/圈,粗調(diào)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩可調(diào) |
---|
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 |
---|
聚光器 | ELWD聚光鏡(數(shù)值孔徑 0.3,工作距離75mm) |
---|
調(diào)節(jié)滑塊 | - 預(yù)定心或定心相差調(diào)節(jié)滑塊,10X、20X、40X物鏡可用于相差觀察方式
- 浮雕反差調(diào)節(jié)滑塊(必須安裝聚光器側(cè)調(diào)節(jié)滑塊和目鏡筒側(cè)調(diào)節(jié)滑塊),10X、20X、40X物鏡可用于浮雕反差觀察方式
|
---|
載物臺(tái) | - 平板載物臺(tái),載物臺(tái)尺寸:170(X)×247(Y)mm
帶丙烯酸圓形載片 - 機(jī)械平臺(tái)(可選),行程:126(X)x78(Y)mm
接受5種微型測(cè)試板,夾鉗和舞臺(tái)夾 兼容五種微型試驗(yàn)板、多孔板夾和載物臺(tái)夾
|
---|
載物托板 | - CS-HP35 皮式培養(yǎng)皿托板35mm
- CS-HLP100 皮式培養(yǎng)皿托板100mm
- CS-HT Terasaki托板,用于Terasaki托板和φ 65培養(yǎng)皿
- CS-HS載玻片托板,用于載玻片、φ 54培養(yǎng)皿和血球計(jì)
- C-S-HU通用托板,用于Terasaki托板、載玻片、φ35-65培養(yǎng)皿和血球計(jì)
- C-S-HG圓形玻璃載片托板
- C-S HLS圓形載片托板套件
|
---|
落射熒光附件 | — | 落射熒光濾光塊轉(zhuǎn)盤(帶主體) 帶噪聲消除機(jī)制的濾光塊 配置最多三個(gè)落射熒光濾光塊、附加位置用于明視場(chǎng)觀察、 可附加的遮光板(可選) |
---|
尺寸 | 236(W)×548(D)×471(H)mm | 236(W)×564(D)×471(H)mm |
---|
重量(約) | 13公斤 | 14.5公斤 |
---|
額定電壓/電流 | 100V-240VAC±10%,50 / 60Hz的,0.35A |
---|
功耗 | 15W |
---|
* 1 APC(切跖相差)是一種相差觀察方式,采用尼康*的透鏡鍍膜,減少了光暈。
* 2浮雕反差是尼康的*相差觀察方式。它使用聚焦照明提供偽三維圖像